Aktueller Spielbericht
Verschenkter Sieg gegen DC Waldeck
Im Spiel gegen den DC Waldeck wurde ein sicher geglaubter Sieg noch verschenkt. Einen für seine Verhältnisse rabenschwarzen Samstag erlebte Günter. Sein erstes Einzel war ein Katastrophe. Trotzdem reichte es noch nach einer deutlichen Leistungsexplosion zu einem Einzel- und Doppelsieg. Immer stabiler wird dagegen Marco der seine beiden Einzel und ein Doppel gewann. Uli erwischte auch einen guten Tag und gewann ebenfalls seine beiden Einzel und ein Doppel. Yves verlor sein Einzel knapp und sein Doppel zusammen mit Uli jeweils mit 2:3. Olaf gewann nur ein Einzel mit Marco zusammen. Leider wurden bei einem Spielstand von 6:4 beide Abschlussdoppel verloren. Alles in Allem war es ein durchwachsener Spieltag.
Bestleistungen : Günter HF 103 , SG 17 , Marco HS 171
Nr | Mystic Flights 1 | 6 : 6 Legs | DC Waldeck 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter, Marco | 3:2 | Lehmann, Axel | ||
2 | Fickinger, Olaf | 1:3 | Dörr, Nico | ||
3 | Peter, Hans-Günter | 1:3 | Keller, Oliver | ||
4 | Neubauer, Ulrich | 3:2 | Brill, Thorsten | ||
5 | Peter, Marco / Fickinger, Olaf | 3:0 | Dörr, Nico / Schmitt, Jan | ||
6 | Peter, Hans-Günter / Neubauer, Ulrich | 3:1 | Brill, Thorsten / Keller, Oliver | ||
7 | Peter, Marco | 1:3 | Dörr, Nico | ||
8 | Zimmermann, Yves | 2:3 | Brill, Thorsten | ||
9 | Neubauer, Ulrich | 3:1 | Keller, Oliver | ||
10 | Peter, Hans-Günter | 3:2 | Lehmann, Axel | ||
11 | Peter, Marco / Fickinger, Olaf | 2:3 | Dörr, Nico / Schmidt, Ingolf | ||
12 | Zimmermann, Yves / Neubauer, Ulrich | 2:3 | Lehmann, Axel / Brill, Thorsten |
Mannschaften :
Mystic Flights : Olaf Fickinger, Yves Zimmermann, Marco Peter und H.Günter Peter
Tabelle und Spieltagübersicht : Hier klicken Saarliga 2